| 所在地 | 東京都小平市小川西町4-15-8 | 
|---|---|
| 使用料 | 15,400円(税込) | 
| 台数 | 8台 | 
| 保証金 | 30,000円 | 
| 更新料 | なし | 
| 仲介手数料 | なし | 
| 空き | なし | 
| 備考 | アスファルト舗装、時間貸し駐車場併設。 | 
 
| 所在地 | 東京都小平市小川西町3-26 | 
|---|---|
| 使用料 | 17,600円(税込) 19,800円(税込)※近隣・屋根付き | 
| 台数 | 平置6台、屋根付き1台 | 
| 保証金 | 30,000円 | 
| 更新料 | なし | 
| 仲介手数料 | なし | 
| 空き | あり | 
| 備考 | ※敷地内にレンタルコンテナ併設(別途有料) レンタルコンテナ詳細 ※屋根付き区画は近隣マンション1台、全長4.0m、高さ2.2m程度まで | 
 
| 所在地 | 東京都小平市小川西町3-2191 | 
|---|---|
| 使用料 | 11,000円(税込) | 
| 台数 | 3台 | 
| 保証金 | なし | 
| 更新料 | 1ヶ月分/2年毎 | 
| 仲介手数料 | 1ヶ月分 | 
| 空き | なし | 
| 備考 | 砂利敷き | 
 
| 所在地 | 東京都小平市小川東町1-12-22 | 
|---|---|
| 使用料 | 11,000円(税込) | 
| 台数 | 5台 | 
| 保証金 | なし | 
| 更新料 | なし | 
| 仲介手数料 | 1ヶ月分 | 
| 空き | なし | 
| 備考 | アスファルト舗装、※軽・小型車推奨 | 
 
ご利用の駐車場とご使用開始日を入力してください。
※費用の目安としてお使いください。実際の費用をお知りになりたい方は一度弊社までお問合せください。
| ※2023/06/20 (半角) | |||
| その他 | 島田パーキング、竹内駐車場:保証金なし、仲介手数料 1ヶ | ||
| 初期費用 | |
|---|---|
| (内訳) |